免费人成视频X8X8入口AA,亚洲精品无码不卡久久久久,精品免费国产一区二区,131美女爱做视频

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:美國helicoil螺套安裝工具

  • 產(chǎn)品型號(hào):TYPE I、TYPE I、TYPE III、TYPE IVPrewinder
  • 產(chǎn)品廠商:HELICOIL
  • 產(chǎn)品價(jià)格:0
  • 折扣價(jià)格:0
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
美國helicoil螺套安裝工具、Helicoil安裝工具(手動(dòng)),?Helicoil hand inserting tools,Helicoi手動(dòng)l安裝工具包括TYPE I、TYPE I、TYPE III、TYPE IV幾種。美國helicoil螺套安裝工具
詳情介紹:

Helicoil安裝工具(手動(dòng))Helicoil hand inserting tools

Nominal
Thread
Size
Hand
Inserting
Tools
Tool
Type


TYPE I Threaded Mandrel




TYPE II Prewinder




TYPE III Threaded Mandrel




TYPE IV Non-Captive Prewinder

Nominal
Thread
Size
Hand
Inserting
Tools
Tool
Type
UNIFIED COARSE METRIC COARSE
1(.073)-64 7751-01 IV M2x0.4 7751-2 IV
2(.086)-56 551-02 I M2.2x0.45 7751-2.2 I
3(.099)-48 551-03 I M2.5x0.45 7751-2.5 II
4(.112)-40 7551-04 II M3x0.5 7751-3 II
5(.125)-40 7551-05 II M3.5x0.6 7751-3.5 II
6(.138)-32 7551-06 II M4x0.7 7751-4 II
8(.164)-32 7551-2 II M5x0.8 7751-5 II
10(.190)-24 7551-3 II M6x1 7751-6 II
12(.216)-24 7551-1 II M7x1 7751-7 II
1/4(.2500)-20 7551-4 II M8x1.25 7751-8 II
5/16(.3125)-18 7551-5 II M10x1.5 7751-10 II
3/8(.3750)-16 7551-6 II M12x1.75 7751-12 II
7/16(.4375)-14 7551-7 II M14x2 7751-14 IV
1/2(.500)-13 7551-8 II M16x2 7751-16 IV
9/16(.5625)-12 3724-9 III M18x2.5 7751-18 III
5/8(.6250)-11 3724-10 III M20x2.5 7751-20 IV
3/4(.7500)-10 3724-12 III M22x2.5 7751-22 III
7/8(.8750)-9 3724-14 III M24x3 7751-24 IV
1(1.0000)-8 3724-16 III M27x3 7751-27 III
1-1/8(1.1250)-7 3724-18 III M30x3.5 7751-30 III
1-1/4(1.2500)-7 3724-20 III M33x3.5 7751-33 III
1-3/8(1.375)-6 3724-22 III M36x4 7751-36 III
1-1/2(1.500)-6 3724-24 III M39x4 7751-39 III
UNIFIED FINE METRIC FINE
2(.086)-64 7752-02 IV M8x1 7755-8 II
3(.099)-56 7552-03 II M10x1 7755-10 II
4(.112)-48 7552-04 II M10x1.25 7756-10 II
6(.138)-40 7552-06 II M12x1.25 7756-12 II
8(.164)-36 7552-2 II M12x1.5 7753-12 II
10(.190)-32 7552-3 II M14x1.5 7753-14 IV
1/4(.2500)-28 7552-4 II M16x1.5 7753-16 IV
5/16(.3125)-24 7552-5 II M18x1.5 7753-18 IV
3/8(.3750)-24 7552-6 II M20x1.5 7753-20 IV
7/16(.4375)-20 7552-7 II M22x1.5 7753-22 IV
1/2(.5000)-20 7552-8 II M18x2 7754-18 IV
9/16(.5625)-18 535-9 IV M20x2 7754-20 IV
5/8(.6250)-18 535-10 IV M22x2 7754-22 IV
3/4(.7500)-16 535-12 IV M24x2 7754-24 IV
7/8(.8750)-14 535-14 IV M27x2 7754-27 IV
1(1.0000)-14 535-16 IV M30x2 7754-30 IV
1(1.0000)-12 535-161 IV M33x2 7754-33 IV
1-1/8(1.1250)-12 535-18 IV M36x2 7754-36 IV
1-1/4(1.2500)-12 535-20 IV M39x2 7754-39 IV
1-3/8(1.3750)-12 535-22 IV M36x3 7752-36 IV
1-1/2(1.5000)-12 535-24 IV M39x3 7752-39 IV

標(biāo)題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!